|
|
|
Felix | Mohaupt | Wesselmann |
▾ | Mi 27.08. ▾ | Do 28.08. ▾ | Fr 29.08. ▾ | Sa 30.08. ▾ | So 31.08. ▾ | Mo 01.09. ▾ | Di 02.09. ▾ | Mi 03.09. ▾ | Do 04.09. ▾ | Fr 05.09. ▾ | Sa 06.09. ▾ | So 07.09. ▾ | Mo 08.09. ▾ | Di 09.09. ▾ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 11Böen 09h CEST: 10,8 ㎞/h, 5,8 kt 33Böen 12h CEST: 32,8 ㎞/h, 17,7 kt 35Böen 15h CEST: 35,3 ㎞/h, 19,1 kt 21Böen 18h CEST: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 8Böen 09h CEST: 7,6 ㎞/h, 4,1 kt 25Böen 12h CEST: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 25Böen 15h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 16Böen 18h CEST: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 0,3Niederschlag 09h CEST: 0.3 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 2Niederschlag 18h CEST: 2 ㎜ | 18Böen 09h CEST: 18 ㎞/h, 9,7 kt 19Böen 12h CEST: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 24Böen 15h CEST: 24,1 ㎞/h, 13 kt 17Böen 18h CEST: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0,4Niederschlag 12h CEST: 0.4 ㎜ 1Niederschlag 15h CEST: 1 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 19Böen 09h CEST: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 32Böen 12h CEST: 31,7 ㎞/h, 17,1 kt 28Böen 15h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 25Böen 18h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 18Böen 09h CEST: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 22Böen 12h CEST: 22,3 ㎞/h, 12 kt 24Böen 15h CEST: 24,1 ㎞/h, 13 kt 19Böen 18h CEST: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 20Böen 09h CEST: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 22Böen 12h CEST: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 23Böen 15h CEST: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 18Böen 18h CEST: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 2Niederschlag 09h CEST: 2 ㎜ 1Niederschlag 12h CEST: 1 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 25Böen 09h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 34Böen 12h CEST: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 31Böen 15h CEST: 30,6 ㎞/h, 16,5 kt 23Böen 18h CEST: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
↑ | 4 x Flugschüler Cottbus | Gast | 1 | ||||||||||||||
↑ | Aaron K. 497 | W | 2 | ||||||||||||||
↑ | Andreas G. | W | 3 | ||||||||||||||
↑ | andreas L | Gast | 4 | ||||||||||||||
↑ | Benjamin A. | Gast | 5 | ||||||||||||||
↑ | Benjamin B. | Gast | 6 | ||||||||||||||
↑ | Bernd M. | Gast | 7 | ||||||||||||||
↑ | Bernd R | Gast | 8 | ||||||||||||||
↑ | Christoph eyeye | W | 9 | ||||||||||||||
↑ | D-ToSe | Gast | 10 | ||||||||||||||
↑ | David Tandem | 11 | |||||||||||||||
↑ | Dieter M. | EWF | 12 | ||||||||||||||
↑ | Dietmar Berger | Gast | 13 | ||||||||||||||
↑ | Dietmar Schapp | 14 | |||||||||||||||
↑ | Elisabeth Stempel | Gast | 15 | ||||||||||||||
↑ | Florian R | Gast | 16 | ||||||||||||||
↑ | Frank St. | Gast | 17 | ||||||||||||||
↑ | Frank Z | Gast | 18 | ||||||||||||||
↑ | Gerd | Gast | 19 | ||||||||||||||
↑ | Hans-Dieter 298 | Gast | 20 | ||||||||||||||
↑ | Henry Resch | Gast | 21 | ||||||||||||||
↑ | Ines B. | Gast | 22 | ||||||||||||||
↑ | Jörg Leibiger | Gast | 23 | ||||||||||||||
↑ | Kai Grothmann | Gast | 24 | ||||||||||||||
↑ | LmfR | Gast | 25 | ||||||||||||||
↑ | Manfred Riedel 573 | Gast | 26 | ||||||||||||||
↑ | Mario Lachmann 523 | W | 27 | ||||||||||||||
↑ | Marko M. | Gast | 28 | ||||||||||||||
↑ | Markus H. | WD | 29 | ||||||||||||||
↑ | Martin B. | 30 | |||||||||||||||
↑ | Matthias Schmidt | 31 | |||||||||||||||
↑ | Michael Grob | Gast | 32 | ||||||||||||||
↑ | Nico Zwicker | EWF | 33 | ||||||||||||||
↑ | Oliver B. | Gast | 34 | ||||||||||||||
↑ | Oliver S. | 35 | |||||||||||||||
↑ | Paul Eymann | 36 | |||||||||||||||
↑ | Paul St. | Gast | 37 | ||||||||||||||
↑ | Peggy F | Gast | 38 | ||||||||||||||
↑ | Philipp S. | Gast | 39 | ||||||||||||||
↑ | RenéAlt | Gast | 40 | ||||||||||||||
↑ | Robert P. | Gast | 41 | ||||||||||||||
↑ | Robert P. - Tandem | Gast | 42 | ||||||||||||||
↑ | Rüdiger E. | Gast | 43 | ||||||||||||||
↑ | Seb E. | Gast | 44 | ||||||||||||||
↑ | Sepp Scholz | Gast | 45 | ||||||||||||||
↑ | Sergio | 46 | |||||||||||||||
↑ | Sina | W | 47 | ||||||||||||||
↑ | Steffen Kr. | WD | 48 | ||||||||||||||
↑ | Sylvio Lachmann | 49 | |||||||||||||||
↑ | Tasso | Gast | 50 | ||||||||||||||
↑ | Te.Pe. | EWF | 51 | ||||||||||||||
↑ | Thoralf | EWF | 52 | ||||||||||||||
↑ | Tobi R. | Gast | 53 | ||||||||||||||
↑ | Torsten L. | Gast | 54 | ||||||||||||||
↑ | Ulli F. | W | 55 | ||||||||||||||
↑ | Ulli F. Tandem | 56 | |||||||||||||||
↑ | Veit R. | Gast | 57 | ||||||||||||||
↑ | x-- AiRtouch-BCC -- | Gast | 58 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
➚ | Fliege woanders | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-08-27T23:49:12+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: