
TZtc ORDER BY 9113-- PUMc (18.10.2025 00:08h)
|
|
|
|
| Felix | Mohaupt | Wesselmann |
| ▾ | So 26.10. ▾ | Mo 27.10. ▾ | Di 28.10. ▾ | Mi 29.10. ▾ | Do 30.10. ▾ | Fr 31.10. ▾ | Sa 01.11. ▾ | So 02.11. ▾ | Mo 03.11. ▾ | Di 04.11. ▾ | Mi 05.11. ▾ | Do 06.11. ▾ | Fr 07.11. ▾ | Sa 08.11. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 39Böen 09h CET: 39,2 ㎞/h, 21,2 kt 59Böen 12h CET: 58,7 ㎞/h, 31,7 kt 64Böen 15h CET: 64,1 ㎞/h, 34,6 kt 63Böen 18h CET: 63,4 ㎞/h, 34,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 1Niederschlag 12h CET: 1 ㎜ 0,2Niederschlag 15h CET: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 45Böen 09h CET: 45,4 ㎞/h, 24,5 kt 50Böen 12h CET: 50 ㎞/h, 27 kt 39Böen 15h CET: 39,2 ㎞/h, 21,2 kt 37Böen 18h CET: 37,1 ㎞/h, 20 kt 0,4Niederschlag 09h CET: 0.4 ㎜ 0,6Niederschlag 12h CET: 0.6 ㎜ 1Niederschlag 15h CET: 1 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CET: 0.1 ㎜ | 41Böen 09h CET: 40,7 ㎞/h, 22 kt 35Böen 12h CET: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 45Böen 15h CET: 44,6 ㎞/h, 24,1 kt 44Böen 18h CET: 44,3 ㎞/h, 23,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 2Niederschlag 12h CET: 2 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0,3Niederschlag 18h CET: 0.3 ㎜ | 32Böen 09h CET: 32,4 ㎞/h, 17,5 kt 35Böen 12h CET: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 27Böen 15h CET: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 14Böen 18h CET: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 34Böen 09h CET: 33,8 ㎞/h, 18,3 kt 48Böen 12h CET: 47,5 ㎞/h, 25,6 kt 37Böen 15h CET: 36,7 ㎞/h, 19,8 kt 20Böen 18h CET: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 10Böen 09h CET: 10,1 ㎞/h, 5,5 kt 17Böen 12h CET: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 19Böen 15h CET: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 14Böen 18h CET: 13,7 ㎞/h, 7,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 16Böen 09h CET: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 18Böen 12h CET: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 16Böen 15h CET: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 11Böen 18h CET: 11,2 ㎞/h, 6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
| ↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
| ↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
| ↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
| ↑ | Aaron K. 497 | W | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas G. | W | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Benjamin A. | Gast | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd M. | Gast | 4 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd R | Gast | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | biWb | Gast | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | biWb ORDER BY 1-- DdJD | Gast | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | biWb ORDER BY 1-- GnVw | Gast | 8 | ||||||||||||||
| ↑ | biWb ORDER BY 2086-- qyZg | Gast | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | biWb ORDER BY 9272-- yNMM | Gast | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Bruno Eisold | Gast | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Christoph eyeye | W | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | D-ToSe | Gast | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | David Tandem | W | 14 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter M. | EWF | 15 | ||||||||||||||
| ↑ | Dietmar Berger | Gast | 16 | ||||||||||||||
| ↑ | Dietmar Schapp | 17 | |||||||||||||||
| ↑ | DztC | Gast | 18 | ||||||||||||||
| ↑ | DztC ORDER BY 1-- uOgv | Gast | 19 | ||||||||||||||
| ↑ | DztC ORDER BY 1-- ypcj | Gast | 20 | ||||||||||||||
| ↑ | DztC ORDER BY 4359-- Puzd | Gast | 21 | ||||||||||||||
| ↑ | DztC ORDER BY 8070-- TbQk | Gast | 22 | ||||||||||||||
| ↑ | Egor M. | Gast | 23 | ||||||||||||||
| ↑ | Elisabeth Stempel | Gast | 24 | ||||||||||||||
| ↑ | Florian R | Gast | 25 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank Z | Gast | 26 | ||||||||||||||
| ↑ | Hans-Dieter 298 | Gast | 27 | ||||||||||||||
| ↑ | Heiko L. | Gast | 28 | ||||||||||||||
| ↑ | Henry Resch | Gast | 29 | ||||||||||||||
| ↑ | Ines B. | Gast | 30 | ||||||||||||||
| ↑ | Julian Krutz | Gast | 31 | ||||||||||||||
| ↑ | Kai Grothmann | Gast | 32 | ||||||||||||||
| ↑ | LmfR | Gast | 33 | ||||||||||||||
| ↑ | Manfred Riedel 573 | Gast | 34 | ||||||||||||||
| ↑ | Mario Lachmann 523 | W | 35 | ||||||||||||||
| ↑ | Marko M. | Gast | 36 | ||||||||||||||
| ↑ | Markus H. | WD | 37 | ||||||||||||||
| ↑ | Martin B. | 38 | |||||||||||||||
| ↑ | Matthias Schmidt | 39 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael Grob | Gast | 40 | ||||||||||||||
| ↑ | Michael W | Gast | 41 | ||||||||||||||
| ↑ | Nico Zwicker | EWF | 42 | ||||||||||||||
| ↑ | Oliver B. | Gast | 43 | ||||||||||||||
| ↑ | Paul Eymann | 44 | |||||||||||||||
| ↑ | Paul St. | Gast | 45 | ||||||||||||||
| ↑ | Peggy F | Gast | 46 | ||||||||||||||
| ↑ | Peter K. | Gast | 47 | ||||||||||||||
| ↑ | René M. | Gast | 48 | ||||||||||||||
| ↑ | RenéAlt | Gast | 49 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert P. | Gast | 50 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert P. - Tandem | Gast | 51 | ||||||||||||||
| ↑ | Rüdiger E. | Gast | 52 | ||||||||||||||
| ↑ | Seb E. | Gast | 53 | ||||||||||||||
| ↑ | Sergio | 54 | |||||||||||||||
| ↑ | Sina | W | 55 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen Kr. | WD | 56 | ||||||||||||||
| ↑ | Sylvio Lachmann | 57 | |||||||||||||||
| ↑ | Te.Pe. | EWF | 58 | ||||||||||||||
| ↑ | Thoralf | EWF | 59 | ||||||||||||||
| ↑ | Tobi R. | Gast | 60 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten L. | Gast | 61 | ||||||||||||||
| ↑ | Ulli F. | W | 62 | ||||||||||||||
| ↑ | Ulli F. Tandem | WD | 63 | ||||||||||||||
| ↑ | Veit R. | Gast | 64 | ||||||||||||||
| ↑ | x-- AiRtouch-BCC -- | Gast | 65 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| ➚ | Fliege woanders | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-10-26T12:35:24+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: