Wenn PPR-Freigaben für UL-Motorflug gegeben wurden, ist die entsprechende Zeile grün zu setzen. Auf an- und abfliegende UL ist besonders zu achten. Flugfunk auf der Winde unbedingt erforderlich! (20.04.2025 11:29h)
|
|
|
Felix | Mohaupt | Wesselmann |
▾ | Di 17.06. ▾ | Mi 18.06. ▾ | Do 19.06. ▾ | Fr 20.06. ▾ | Sa 21.06. ▾ | So 22.06. ▾ | Mo 23.06. ▾ | Di 24.06. ▾ | Mi 25.06. ▾ | Do 26.06. ▾ | Fr 27.06. ▾ | Sa 28.06. ▾ | So 29.06. ▾ | Mo 30.06. ▾ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 16Böen 09h CEST: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 23Böen 12h CEST: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 20Böen 15h CEST: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 14Böen 18h CEST: 14 ㎞/h, 7,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 16Böen 09h CEST: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 32Böen 12h CEST: 32,4 ㎞/h, 17,5 kt 34Böen 15h CEST: 33,8 ㎞/h, 18,3 kt 38Böen 18h CEST: 37,8 ㎞/h, 20,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 31Böen 09h CEST: 31,3 ㎞/h, 16,9 kt 36Böen 12h CEST: 36 ㎞/h, 19,4 kt 39Böen 15h CEST: 38,9 ㎞/h, 21 kt 34Böen 18h CEST: 33,8 ㎞/h, 18,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 14Böen 09h CEST: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 18Böen 12h CEST: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 20Böen 15h CEST: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 20Böen 18h CEST: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 8Böen 09h CEST: 7,9 ㎞/h, 4,3 kt 12Böen 12h CEST: 11,5 ㎞/h, 6,2 kt 14Böen 15h CEST: 14 ㎞/h, 7,6 kt 15Böen 18h CEST: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 25Böen 09h CEST: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 31Böen 12h CEST: 31,3 ㎞/h, 16,9 kt 31Böen 15h CEST: 30,6 ㎞/h, 16,5 kt 27Böen 18h CEST: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 21Böen 09h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 27Böen 12h CEST: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 40Böen 15h CEST: 39,6 ㎞/h, 21,4 kt 38Böen 18h CEST: 37,8 ㎞/h, 20,4 kt 0,8Niederschlag 09h CEST: 0.8 ㎜ 0,6Niederschlag 12h CEST: 0.6 ㎜ 0,3Niederschlag 15h CEST: 0.3 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CEST: 0.1 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
↑ | Henry Resch | Gast | 1 | ||||||||||||||
↑ | Sina | W | 2 | ||||||||||||||
↑ | Aaron K. 497 | W | 3 | ||||||||||||||
↑ | Andreas G. | W | 4 | ||||||||||||||
↑ | andreas L | Gast | 5 | ||||||||||||||
↑ | Benjamin B. | Gast | 6 | ||||||||||||||
↑ | Bernd R | Gast | 7 | ||||||||||||||
↑ | Christoph eyeye | W | 8 | ||||||||||||||
↑ | David Tandem | 9 | |||||||||||||||
↑ | Dieter M. | EWF | 10 | ||||||||||||||
↑ | Florian R | Gast | 11 | ||||||||||||||
↑ | Frank St. | Gast | 12 | ||||||||||||||
↑ | Frank Z | Gast | 13 | ||||||||||||||
↑ | Hans-Dieter 298 | Gast | 14 | ||||||||||||||
↑ | Heiko L. | Gast | 15 | ||||||||||||||
↑ | Jens Kaltofen | Gast | 16 | ||||||||||||||
↑ | Jörg Leibiger | Gast | 17 | ||||||||||||||
↑ | Lutz P | EWF | 18 | ||||||||||||||
↑ | Manfred Riedel 573 | 19 | |||||||||||||||
↑ | Mario Lachmann 523 | W | 20 | ||||||||||||||
↑ | Markus H. | WD | 21 | ||||||||||||||
↑ | Martin B. | 22 | |||||||||||||||
↑ | Matthias Schmidt | 23 | |||||||||||||||
↑ | Nathalia Cury | W | 24 | ||||||||||||||
↑ | Nico Zwicker | EWF | 25 | ||||||||||||||
↑ | Oliver S. | 26 | |||||||||||||||
↑ | Paul Eymann | 27 | |||||||||||||||
↑ | Peggy F | Gast | 28 | ||||||||||||||
↑ | RenéAlt. | Gast | 29 | ||||||||||||||
↑ | Robert A. | W | 30 | ||||||||||||||
↑ | Robert A. Tandem | W | 31 | ||||||||||||||
↑ | Robert P. - Tandem | Gast | 32 | ||||||||||||||
↑ | Rüdiger E. | Gast | 33 | ||||||||||||||
↑ | Sandra kaltofen | Gast | 34 | ||||||||||||||
↑ | Schüler Max Köhler | Gast | 35 | ||||||||||||||
↑ | Schüler Maximilian Dühr | Gast | 36 | ||||||||||||||
↑ | Schüler Tim Hauschild | 37 | |||||||||||||||
↑ | Seb B. | 38 | |||||||||||||||
↑ | Seb E. | Gast | 39 | ||||||||||||||
↑ | Sepp Scholz | Gast | 40 | ||||||||||||||
↑ | Sergio | 41 | |||||||||||||||
↑ | Steffen Kr. | WD | 42 | ||||||||||||||
↑ | Sylvio Lachmann | 43 | |||||||||||||||
↑ | Tasso | Gast | 44 | ||||||||||||||
↑ | Te.Pe. | Gast | 45 | ||||||||||||||
↑ | Thoralf | EWF | 46 | ||||||||||||||
↑ | Tobi R. | Gast | 47 | ||||||||||||||
↑ | Torsten L. | Gast | 48 | ||||||||||||||
↑ | Ulli F. | W | 49 | ||||||||||||||
6 12 2 0 0 0 2 2 | 0 0 0 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 0 0 0 1 1 0 0 | 0 0 0 0 1 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
➚ | Fliege woanders | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-06-17T17:29:24+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: