Wenn PPR-Freigaben für UL-Motorflug gegeben wurden, ist die entsprechende Zeile grün zu setzen. Auf an- und abfliegende UL ist besonders zu achten. Flugfunk auf der Winde unbedingt erforderlich! (20.04.2025 11:29h)
|
|
|
Felix | Mohaupt | Wesselmann |
▾ | Mi 30.04. ▾ | Do 01.05. ▾ | Fr 02.05. ▾ | Sa 03.05. ▾ | So 04.05. ▾ | Mo 05.05. ▾ | Di 06.05. ▾ | Mi 07.05. ▾ | Do 08.05. ▾ | Fr 09.05. ▾ | Sa 10.05. ▾ | So 11.05. ▾ | Mo 12.05. ▾ | Di 13.05. ▾ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 4Böen 09h CEST: 4 ㎞/h, 2,2 kt 8Böen 12h CEST: 7,9 ㎞/h, 4,3 kt 13Böen 15h CEST: 13 ㎞/h, 7 kt 18Böen 18h CEST: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 12Böen 09h CEST: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 14Böen 12h CEST: 13,7 ㎞/h, 7,4 kt 8Böen 15h CEST: 8,3 ㎞/h, 4,5 kt 7Böen 18h CEST: 7,2 ㎞/h, 3,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 23Böen 09h CEST: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 37Böen 12h CEST: 37,1 ㎞/h, 20 kt 36Böen 15h CEST: 36,4 ㎞/h, 19,7 kt 41Böen 18h CEST: 40,7 ㎞/h, 22 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 18h CEST: 0.2 ㎜ | 19Böen 09h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 19Böen 12h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 23Böen 15h CEST: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 23Böen 18h CEST: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 27Böen 09h CEST: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 32Böen 12h CEST: 31,7 ㎞/h, 17,1 kt 28Böen 15h CEST: 27,7 ㎞/h, 15 kt 20Böen 18h CEST: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 13Böen 09h CEST: 13,3 ㎞/h, 7,2 kt 25Böen 12h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 32Böen 15h CEST: 32,4 ㎞/h, 17,5 kt 31Böen 18h CEST: 30,6 ㎞/h, 16,5 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 21Böen 09h CEST: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 27Böen 12h CEST: 27 ㎞/h, 14,6 kt 34Böen 15h CEST: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 31Böen 18h CEST: 30,6 ㎞/h, 16,5 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
↑ | Steffen Kr. | WD | 1 | ||||||||||||||
↑ | Sina | W | 2 | ||||||||||||||
↑ | Dieter M. | EWF | 3 | ||||||||||||||
↑ | Aaron K. 497 | W | 4 | ||||||||||||||
↑ | Heiko L. | Gast | 5 | ||||||||||||||
↑ | Matthias Schmidt | 6 | |||||||||||||||
↑ | Paul Eymann | 7 | |||||||||||||||
↑ | Frank Z | Gast | 8 | ||||||||||||||
↑ | Mario Lachmann 523 | 9 | |||||||||||||||
↑ | Andreas G. | W | 10 | ||||||||||||||
↑ | Markus H. | WD | 11 | ||||||||||||||
↑ | Ulli F. | W | 12 | ||||||||||||||
↑ | Schüler Max Mustermann | Gast | 13 | ||||||||||||||
↑ | Martin B. | 14 | |||||||||||||||
↑ | Oliver S. | 15 | |||||||||||||||
↑ | andreas L | Gast | 16 | ||||||||||||||
↑ | Andy. L | 17 | |||||||||||||||
↑ | Benjamin B. | Gast | 18 | ||||||||||||||
↑ | Bernd R | Gast | 19 | ||||||||||||||
↑ | Christoph eyeye | W | 20 | ||||||||||||||
↑ | Dagmar A. | 21 | |||||||||||||||
↑ | David Tandem | 22 | |||||||||||||||
↑ | Florian R | Gast | 23 | ||||||||||||||
↑ | Hans-Dieter 298 | Gast | 24 | ||||||||||||||
↑ | Henry Resch | Gast | 25 | ||||||||||||||
↑ | Jens Kaltofen | Gast | 26 | ||||||||||||||
↑ | Lukas S | 27 | |||||||||||||||
↑ | Lutz P | EWF | 28 | ||||||||||||||
↑ | Nathalia Cury | W | 29 | ||||||||||||||
↑ | Nico Zwicker | EWF | 30 | ||||||||||||||
↑ | RenéAlt. | Gast | 31 | ||||||||||||||
↑ | Robert A. | W | 32 | ||||||||||||||
↑ | Robert A. Tandem | W | 33 | ||||||||||||||
↑ | Rüdiger E. | 34 | |||||||||||||||
↑ | Sandra kaltofen | Gast | 35 | ||||||||||||||
↑ | Schüler Max Köhler | Gast | 36 | ||||||||||||||
↑ | Schüler Maximilian Dühr | Gast | 37 | ||||||||||||||
↑ | Schüler Tim Hauschild | 38 | |||||||||||||||
↑ | Sepp Scholz | Gast | 39 | ||||||||||||||
↑ | Sergio | W | 40 | ||||||||||||||
↑ | Sibylle H. | W | 41 | ||||||||||||||
↑ | Sylvio Lachmann | 42 | |||||||||||||||
↑ | Thoralf | EWF | 43 | ||||||||||||||
↑ | Tobi R. | Gast | 44 | ||||||||||||||
↑ | Torsten Liebig | Gast | 45 | ||||||||||||||
↑ | Veit R. | 46 | |||||||||||||||
3 4 3 3 0 0 3 2 | 9 8 4 3 0 0 1 2 | 1 1 1 1 0 0 1 1 | 2 2 1 1 0 0 1 1 | 2 2 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
➚ | Fliege woanders | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-04-30T08:15:09+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: