
TZtc ORDER BY 9113-- PUMc (18.10.2025 00:08h)
|
|
|
|
| Felix | Mohaupt | Wesselmann |
| ▾ | Do 25.12. ▾ | Fr 26.12. ▾ | Sa 27.12. ▾ | So 28.12. ▾ | Mo 29.12. ▾ | Di 30.12. ▾ | Mi 31.12. ▾ | Do 01.01. ▾ | Fr 02.01. ▾ | Sa 03.01. ▾ | So 04.01. ▾ | Mo 05.01. ▾ | Di 06.01. ▾ | Mi 07.01. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 28Böen 09h CET: 28,4 ㎞/h, 15,3 kt 27Böen 12h CET: 27 ㎞/h, 14,6 kt 23Böen 15h CET: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 18Böen 18h CET: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 10Böen 09h CET: 10,1 ㎞/h, 5,5 kt 6Böen 12h CET: 6,1 ㎞/h, 3,3 kt 8Böen 15h CET: 8,3 ㎞/h, 4,5 kt 6Böen 18h CET: 5,8 ㎞/h, 3,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 13Böen 09h CET: 13,3 ㎞/h, 7,2 kt 19Böen 12h CET: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 26Böen 15h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 25Böen 18h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 12Böen 09h CET: 11,5 ㎞/h, 6,2 kt 14Böen 12h CET: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 16Böen 15h CET: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 16Böen 18h CET: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 26Böen 09h CET: 25,9 ㎞/h, 14 kt 26Böen 12h CET: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 28Böen 15h CET: 28,4 ㎞/h, 15,3 kt 25Böen 18h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 19Böen 09h CET: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 23Böen 12h CET: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 25Böen 15h CET: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 25Böen 18h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 18Böen 09h CET: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 26Böen 12h CET: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 22Böen 15h CET: 22 ㎞/h, 11,9 kt 16Böen 18h CET: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
| ↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
| ↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
| ↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
| ↑ | Aaron K. 497 | W | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | David Tandem | W | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter M. | EWF | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank Z | Gast | 4 | ||||||||||||||
| ↑ | Heiko L. | Gast | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Henry Resch | Gast | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Mario Lachmann 523 | W | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Matthias Schmidt | 8 | |||||||||||||||
| ↑ | Steffen Kr. | WD | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Thoralf | EWF | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Ulli F. Tandem | WD | 11 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| ➚ | Fliege woanders | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-12-25T23:51:32+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: