
. (05.03.2026 09:27h)
|
|
|
|
| Felix | Mohaupt | Wesselmann |
| ▾ | Do 12.03. ▾ | Fr 13.03. ▾ | Sa 14.03. ▾ | So 15.03. ▾ | Mo 16.03. ▾ | Di 17.03. ▾ | Mi 18.03. ▾ | Do 19.03. ▾ | Fr 20.03. ▾ | Sa 21.03. ▾ | So 22.03. ▾ | Mo 23.03. ▾ | Di 24.03. ▾ | Mi 25.03. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 19Böen 09h CET: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 25Böen 12h CET: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 27Böen 15h CET: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 22Böen 18h CET: 22 ㎞/h, 11,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 29Böen 09h CET: 28,8 ㎞/h, 15,6 kt 46Böen 12h CET: 45,7 ㎞/h, 24,7 kt 44Böen 15h CET: 44,3 ㎞/h, 23,9 kt 32Böen 18h CET: 32 ㎞/h, 17,3 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 16Böen 09h CET: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 13Böen 12h CET: 13,3 ㎞/h, 7,2 kt 37Böen 15h CET: 36,5 ㎞/h, 19,7 kt 28Böen 18h CET: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 18h CET: 0.2 ㎜ | 23Böen 09h CET: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 17Böen 12h CET: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt 15Böen 15h CET: 14,8 ㎞/h, 8 kt 12Böen 18h CET: 11,5 ㎞/h, 6,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 35Böen 09h CET: 35,3 ㎞/h, 19,1 kt 42Böen 12h CET: 42,1 ㎞/h, 22,7 kt 36Böen 15h CET: 36 ㎞/h, 19,4 kt 19Böen 18h CET: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 0,3Niederschlag 09h CET: 0.3 ㎜ 0,2Niederschlag 12h CET: 0.2 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CET: 0.1 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CET: 0.1 ㎜ | 13Böen 09h CET: 13,3 ㎞/h, 7,2 kt 22Böen 12h CET: 22,1 ㎞/h, 11,9 kt 17Böen 15h CET: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt 10Böen 18h CET: 10,1 ㎞/h, 5,5 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 17Böen 09h CET: 16,6 ㎞/h, 9 kt 25Böen 12h CET: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 29Böen 15h CET: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 21Böen 18h CET: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
| ↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
| ↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
| ↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
| ↑ | Mario Lachmann 523 | W | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Hans-Dieter | Gast | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Sina | 3 | |||||||||||||||
| ↑ | Aaron K. 497 | W | 4 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas G. | W | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd M. | Gast | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd R. | Gast | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter M. | EWF | 8 | ||||||||||||||
| ↑ | Heiko L. | Gast | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Henry Resch | Gast | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Kai Grothmann | Gast | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Manfred Riedel 573 | Gast | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Markus H. | WD | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | Martin Bolde | 14 | |||||||||||||||
| ↑ | Matthias S. | Gast | 15 | ||||||||||||||
| ↑ | Michael K. | Gast | 16 | ||||||||||||||
| ↑ | pHqghUme | Gast | 17 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert A. | W | 18 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert A. Tandem | W | 19 | ||||||||||||||
| ↑ | Sergio | Gast | 20 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen Kr. | WD | 21 | ||||||||||||||
| ↑ | Sylvio Lachmann | 22 | |||||||||||||||
| ↑ | Ulli F | W | 23 | ||||||||||||||
| ↑ | Ulli F. Tandem | W | 24 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 2 2 0 0 0 0 | 0 0 3 3 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| ➚ | Fliege woanders | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-03-12T17:17:32+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: