Wenn PPR-Freigaben für UL-Motorflug gegeben wurden, ist die entsprechende Zeile grün zu setzen. Auf an- und abfliegende UL ist besonders zu achten. Flugfunk auf der Winde unbedingt erforderlich! (20.04.2025 11:29h)
|
|
|
Felix | Mohaupt | Wesselmann |
▾ | Do 03.07. ▾ | Fr 04.07. ▾ | Sa 05.07. ▾ | So 06.07. ▾ | Mo 07.07. ▾ | Di 08.07. ▾ | Mi 09.07. ▾ | Do 10.07. ▾ | Fr 11.07. ▾ | Sa 12.07. ▾ | So 13.07. ▾ | Mo 14.07. ▾ | Di 15.07. ▾ | Mi 16.07. ▾ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 42Böen 09h CEST: 41,8 ㎞/h, 22,6 kt 43Böen 12h CEST: 42,5 ㎞/h, 22,9 kt 35Böen 15h CEST: 34,9 ㎞/h, 18,8 kt 41Böen 18h CEST: 41 ㎞/h, 22,1 kt 0,5Niederschlag 09h CEST: 0.5 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 5Böen 09h CEST: 4,7 ㎞/h, 2,5 kt 24Böen 12h CEST: 24,1 ㎞/h, 13 kt 41Böen 15h CEST: 41 ㎞/h, 22,1 kt 33Böen 18h CEST: 33,1 ㎞/h, 17,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 16Böen 09h CEST: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 22Böen 12h CEST: 22 ㎞/h, 11,9 kt 27Böen 15h CEST: 27 ㎞/h, 14,6 kt 28Böen 18h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 11Böen 09h CEST: 10,8 ㎞/h, 5,8 kt 21Böen 12h CEST: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 30Böen 15h CEST: 29,9 ㎞/h, 16,1 kt 36Böen 18h CEST: 35,6 ㎞/h, 19,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 31Böen 09h CEST: 31,3 ㎞/h, 16,9 kt 34Böen 12h CEST: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 39Böen 15h CEST: 38,5 ㎞/h, 20,8 kt 45Böen 18h CEST: 44,6 ㎞/h, 24,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,3Niederschlag 15h CEST: 0.3 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CEST: 0.1 ㎜ | 38Böen 09h CEST: 37,8 ㎞/h, 20,4 kt 42Böen 12h CEST: 41,8 ㎞/h, 22,6 kt 45Böen 15h CEST: 45,4 ㎞/h, 24,5 kt 44Böen 18h CEST: 44,3 ㎞/h, 23,9 kt 0,6Niederschlag 09h CEST: 0.6 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 48Böen 09h CEST: 47,9 ㎞/h, 25,9 kt 55Böen 12h CEST: 55,1 ㎞/h, 29,8 kt 57Böen 15h CEST: 56,9 ㎞/h, 30,7 kt 51Böen 18h CEST: 50,8 ㎞/h, 27,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
↑ | Dieter M. | EWF | 1 | ||||||||||||||
↑ | Markus H. | WD | 2 | ||||||||||||||
↑ | Thoralf | EWF | 3 | ||||||||||||||
↑ | Ulli F. | W | 4 | ||||||||||||||
↑ | D-ToSe | Gast | 5 | ||||||||||||||
↑ | Aaron K. 497 | W | 6 | ||||||||||||||
↑ | Andreas G. | W | 7 | ||||||||||||||
↑ | andreas L | Gast | 8 | ||||||||||||||
↑ | Benjamin B. | Gast | 9 | ||||||||||||||
↑ | Bernd R | Gast | 10 | ||||||||||||||
↑ | Christoph eyeye | W | 11 | ||||||||||||||
↑ | David Tandem | 12 | |||||||||||||||
↑ | Florian R | Gast | 13 | ||||||||||||||
↑ | Frank St. | Gast | 14 | ||||||||||||||
↑ | Frank Z | Gast | 15 | ||||||||||||||
↑ | Hans-Dieter 298 | Gast | 16 | ||||||||||||||
↑ | Heiko L. | Gast | 17 | ||||||||||||||
↑ | Henry Resch | Gast | 18 | ||||||||||||||
↑ | Jens Kaltofen | Gast | 19 | ||||||||||||||
↑ | Jörg Leibiger | Gast | 20 | ||||||||||||||
↑ | Lutz P | EWF | 21 | ||||||||||||||
↑ | Manfred Riedel 573 | Gast | 22 | ||||||||||||||
↑ | Mario Lachmann 523 | W | 23 | ||||||||||||||
↑ | Martin B. | 24 | |||||||||||||||
↑ | Matthias Schmidt | 25 | |||||||||||||||
↑ | Nathalia Cury | W | 26 | ||||||||||||||
↑ | Nico Zwicker | EWF | 27 | ||||||||||||||
↑ | Oliver S. | 28 | |||||||||||||||
↑ | Paul Eymann | 29 | |||||||||||||||
↑ | Peggy F | Gast | 30 | ||||||||||||||
↑ | Philipp S. | Gast | 31 | ||||||||||||||
↑ | RenéAlt. | Gast | 32 | ||||||||||||||
↑ | Robert A. | W | 33 | ||||||||||||||
↑ | Robert A. Tandem | W | 34 | ||||||||||||||
↑ | Robert P. - Tandem | Gast | 35 | ||||||||||||||
↑ | Rüdiger E. | Gast | 36 | ||||||||||||||
↑ | Sandra kaltofen | Gast | 37 | ||||||||||||||
↑ | Schüler Max Köhler | Gast | 38 | ||||||||||||||
↑ | Schüler Maximilian Dühr | Gast | 39 | ||||||||||||||
↑ | Schüler Tim Hauschild | 40 | |||||||||||||||
↑ | Seb B. | 41 | |||||||||||||||
↑ | Seb E. | Gast | 42 | ||||||||||||||
↑ | Sepp Scholz | Gast | 43 | ||||||||||||||
↑ | Sergio | 44 | |||||||||||||||
↑ | Sina | W | 45 | ||||||||||||||
↑ | Steffen Kr. | WD | 46 | ||||||||||||||
↑ | Sylvio Lachmann | 47 | |||||||||||||||
↑ | Tasso | Gast | 48 | ||||||||||||||
↑ | Te.Pe. | EWF | 49 | ||||||||||||||
↑ | Tobi R. | Gast | 50 | ||||||||||||||
↑ | Torsten L. | Gast | 51 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 | 0 0 4 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
➚ | Fliege woanders | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-07-03T04:51:25+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: