
Zahme Vögel singen von Freiheit, wilde Vögel fliegen. (07.05.2026 08:16h)
|
|
|
|
| Felix | Mohaupt | Wesselmann |
| ▾ | Mi 24.06. ▾ | Do 25.06. ▾ | Fr 26.06. ▾ | Sa 27.06. ▾ | So 28.06. ▾ | Mo 29.06. ▾ | Di 30.06. ▾ | Mi 01.07. ▾ | Do 02.07. ▾ | Fr 03.07. ▾ | Sa 04.07. ▾ | So 05.07. ▾ | Mo 06.07. ▾ | Di 07.07. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 4Böen 09h CEST: 4 ㎞/h, 2,2 kt 10Böen 12h CEST: 9,7 ㎞/h, 5,2 kt 12Böen 15h CEST: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 16Böen 18h CEST: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 16Böen 09h CEST: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 15Böen 12h CEST: 14,8 ㎞/h, 8 kt 20Böen 15h CEST: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 21Böen 18h CEST: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 10Böen 09h CEST: 10,1 ㎞/h, 5,5 kt 11Böen 12h CEST: 10,8 ㎞/h, 5,8 kt 16Böen 15h CEST: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 21Böen 18h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 16Böen 09h CEST: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 19Böen 12h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 18Böen 15h CEST: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 13Böen 18h CEST: 13,3 ㎞/h, 7,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 14Böen 09h CEST: 14 ㎞/h, 7,6 kt 18Böen 12h CEST: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 28Böen 15h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 33Böen 18h CEST: 32,8 ㎞/h, 17,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CEST: 0.1 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CEST: 0.1 ㎜ | 29Böen 09h CEST: 28,8 ㎞/h, 15,6 kt 37Böen 12h CEST: 37,1 ㎞/h, 20 kt 35Böen 15h CEST: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 32Böen 18h CEST: 32 ㎞/h, 17,3 kt 1Niederschlag 09h CEST: 1 ㎜ 0,4Niederschlag 12h CEST: 0.4 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CEST: 0.1 ㎜ | 19Böen 09h CEST: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 19Böen 12h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 17Böen 15h CEST: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt 16Böen 18h CEST: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
| ↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
| ↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
| ↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
| ↑ | Steffen Kr. | WD | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert A. | W | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter M. | EWF | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Martin Bolde | W | 4 | ||||||||||||||
| ↑ | Eyeye | WD | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Tobi R. | Gast | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten L. | Gast | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Philipp S | Gast | 8 | ||||||||||||||
| ↑ | Tim | 9 | |||||||||||||||
| ↑ | Sergio | Gast | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank Z | Gast | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Aaron K. 497 | W | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Mario Lachmann 523 | W | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | Sina | 14 | |||||||||||||||
| ↑ | Hans-Dieter | Gast | 15 | ||||||||||||||
| ↑ | Jens | Gast | 16 | ||||||||||||||
| ↑ | Mandy | Gast | 17 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas G. | W | 18 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas Leo | W | 19 | ||||||||||||||
| ↑ | Benjamin B. | Gast | 20 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd M. | Gast | 21 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd R. | Gast | 22 | ||||||||||||||
| ↑ | Björn G | Gast | 23 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian471 | Gast | 24 | ||||||||||||||
| ↑ | David | W | 25 | ||||||||||||||
| ↑ | Feuerwehr Einsatz | 26 | |||||||||||||||
| ↑ | Heiko L. | Gast | 27 | ||||||||||||||
| ↑ | Manfred Riedel 573 | 28 | |||||||||||||||
| ↑ | Marko M. | Gast | 29 | ||||||||||||||
| ↑ | Markus H. | WD | 30 | ||||||||||||||
| ↑ | Matthias S. | Gast | 31 | ||||||||||||||
| ↑ | Max F. | Gast | 32 | ||||||||||||||
| ↑ | Michael K. | Gast | 33 | ||||||||||||||
| ↑ | Nico Z | EWF | 34 | ||||||||||||||
| ↑ | Otti | Gast | 35 | ||||||||||||||
| ↑ | Paul Eymann | 36 | |||||||||||||||
| ↑ | Paul Stähr | Gast | 37 | ||||||||||||||
| ↑ | Sebastian J. | Gast | 38 | ||||||||||||||
| ↑ | Sylvio Lachmann | 39 | |||||||||||||||
| ↑ | Ulli F | W | 40 | ||||||||||||||
| ↑ | Ulli F. Tandem | W | 41 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe B. | Gast | 42 | ||||||||||||||
| ↑ | Veit R. | Gast | 43 | ||||||||||||||
8 4 0 0 0 0 5 5 | 4 4 2 1 0 0 2 2 | 3 2 2 2 0 0 3 3 | 3 3 1 1 0 0 3 3 | 3 3 3 1 0 0 3 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| ➚ | Fliege woanders | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-06-24T06:37:46+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: