
TZtc ORDER BY 9113-- PUMc (18.10.2025 00:08h)
|
|
|
|
| Felix | Mohaupt | Wesselmann |
| ▾ | Mo 15.12. ▾ | Di 16.12. ▾ | Mi 17.12. ▾ | Do 18.12. ▾ | Fr 19.12. ▾ | Sa 20.12. ▾ | So 21.12. ▾ | Mo 22.12. ▾ | Di 23.12. ▾ | Mi 24.12. ▾ | Do 25.12. ▾ | Fr 26.12. ▾ | Sa 27.12. ▾ | So 28.12. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 12Böen 09h CET: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 20Böen 12h CET: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 14Böen 15h CET: 14 ㎞/h, 7,6 kt 11Böen 18h CET: 11,2 ㎞/h, 6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 16Böen 09h CET: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 18Böen 12h CET: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 19Böen 15h CET: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 14Böen 18h CET: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 11Böen 09h CET: 11,2 ㎞/h, 6 kt 19Böen 12h CET: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 15Böen 15h CET: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 12Böen 18h CET: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 20Böen 09h CET: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 25Böen 12h CET: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 18Böen 15h CET: 18 ㎞/h, 9,7 kt 12Böen 18h CET: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 16Böen 09h CET: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 19Böen 12h CET: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 16Böen 15h CET: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 16Böen 18h CET: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 8Böen 09h CET: 7,9 ㎞/h, 4,3 kt 13Böen 12h CET: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 15Böen 15h CET: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 14Böen 18h CET: 14 ㎞/h, 7,6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 12Böen 09h CET: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 13Böen 12h CET: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 12Böen 15h CET: 11,5 ㎞/h, 6,2 kt 13Böen 18h CET: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
| ↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
| ↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
| ↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
| ↑ | Aaron K. 497 | W | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | David Tandem | W | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter M. | EWF | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank Z | Gast | 4 | ||||||||||||||
| ↑ | Hans-Dieter 298 | Gast | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Heiko L. | Gast | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Henry Resch | Gast | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Mario Lachmann 523 | W | 8 | ||||||||||||||
| ↑ | Matthias Schmidt | 9 | |||||||||||||||
| ↑ | Sina | W | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen Kr. | WD | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Sylvio Lachmann | 12 | |||||||||||||||
| ↑ | Thoralf | EWF | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | Ulli F. Tandem | WD | 14 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| ➚ | Fliege woanders | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-12-15T00:03:19+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: