
TkRe'cYTJQl<'">)WuVruU (31.10.2026 05:43h)
|
|
|
|
| Felix | Mohaupt | Wesselmann |
| ▾ | So 08.11. ▾ | Mo 09.11. ▾ | Di 10.11. ▾ | Mi 11.11. ▾ | Do 12.11. ▾ | Fr 13.11. ▾ | Sa 14.11. ▾ | So 15.11. ▾ | Mo 16.11. ▾ | Di 17.11. ▾ | Mi 18.11. ▾ | Do 19.11. ▾ | Fr 20.11. ▾ | Sa 21.11. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 18Böen 09h CET: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 17Böen 12h CET: 16,6 ㎞/h, 9 kt 16Böen 15h CET: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 10Böen 18h CET: 10,1 ㎞/h, 5,5 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 10Böen 09h CET: 10,4 ㎞/h, 5,6 kt 16Böen 12h CET: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 17Böen 15h CET: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 13Böen 18h CET: 13,3 ㎞/h, 7,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 12Böen 09h CET: 11,5 ㎞/h, 6,2 kt 20Böen 12h CET: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 17Böen 15h CET: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt 8Böen 18h CET: 7,6 ㎞/h, 4,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 17Böen 09h CET: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 21Böen 12h CET: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 18Böen 15h CET: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 11Böen 18h CET: 10,8 ㎞/h, 5,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 12h CET: 0.2 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CET: 0.1 ㎜ 0,4Niederschlag 18h CET: 0.4 ㎜ | 27Böen 09h CET: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 22Böen 12h CET: 22 ㎞/h, 11,9 kt 17Böen 15h CET: 16,6 ㎞/h, 9 kt 9Böen 18h CET: 9,4 ㎞/h, 5,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 10Böen 09h CET: 9,7 ㎞/h, 5,2 kt 18Böen 12h CET: 17,5 ㎞/h, 9,4 kt 19Böen 15h CET: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 13Böen 18h CET: 13 ㎞/h, 7 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 17Böen 09h CET: 16,6 ㎞/h, 9 kt 23Böen 12h CET: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 19Böen 15h CET: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 13Böen 18h CET: 13,3 ㎞/h, 7,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||
Motorflug PPR erteilt | |||||||||||||||||
| ↑ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
| ↑ | Flugwetter | ||||||||||||||||
| ↑ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
| ↑ | Aaron K. 497 | W | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas G. | W | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Anette S. | Gast | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Ben A. | Gast | 4 | ||||||||||||||
| ↑ | Benjamin B. | Gast | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd M. | Gast | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd Makowski | Gast | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd R. | Gast | 8 | ||||||||||||||
| ↑ | Björn G | Gast | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian G. | Gast | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian H. | Gast | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | David | W | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Dieter M. | EWF | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | EKCI | Gast | 14 | ||||||||||||||
| ↑ | Elisabeth St. Gast | Gast | 15 | ||||||||||||||
| ↑ | Eni | 16 | |||||||||||||||
| ↑ | Eyeye | WD | 17 | ||||||||||||||
| ↑ | Felix | Gast | 18 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank Z | Gast | 19 | ||||||||||||||
| ↑ | Gernot F. | Gast | 20 | ||||||||||||||
| ↑ | Hans-Dieter | Gast | 21 | ||||||||||||||
| ↑ | Heiko L. | Gast | 22 | ||||||||||||||
| ↑ | Henry Resch | Gast | 23 | ||||||||||||||
| ↑ | Jens | Gast | 24 | ||||||||||||||
| ↑ | Jens W. | Gast | 25 | ||||||||||||||
| ↑ | Kevin F. | Gast | 26 | ||||||||||||||
| ↑ | Lars S. | Gast | 27 | ||||||||||||||
| ↑ | Maren Pandel | Gast | 28 | ||||||||||||||
| ↑ | Mario Lachmann 523 | W | 29 | ||||||||||||||
| ↑ | Marko M. | Gast | 30 | ||||||||||||||
| ↑ | Markus H. | WD | 31 | ||||||||||||||
| ↑ | Martin Bolde | W | 32 | ||||||||||||||
| ↑ | Matthias S. | Gast | 33 | ||||||||||||||
| ↑ | Max B. Lepo | 34 | |||||||||||||||
| ↑ | Michael Wolf | Gast | 35 | ||||||||||||||
| ↑ | Nico Z | EWF | 36 | ||||||||||||||
| ↑ | Olli S. | Gast | 37 | ||||||||||||||
| ↑ | Paul Eymann | 38 | |||||||||||||||
| ↑ | Paul Stähr | Gast | 39 | ||||||||||||||
| ↑ | Ralf Pandel | Gast | 40 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert A. Tandem | W | 41 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert Ammerbacher | Gast | 42 | ||||||||||||||
| ↑ | Rüdiger E. | Gast | 43 | ||||||||||||||
| ↑ | Sebastian J. | Gast | 44 | ||||||||||||||
| ↑ | Sergio | Gast | 45 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen Kr. | WD | 46 | ||||||||||||||
| ↑ | Sylvio Lachmann | 47 | |||||||||||||||
| ↑ | Te.Pe. | Gast | 48 | ||||||||||||||
| ↑ | Thomas B. | Gast | 49 | ||||||||||||||
| ↑ | Thoralf | EWF | 50 | ||||||||||||||
| ↑ | Tim | 51 | |||||||||||||||
| ↑ | Tobi R. | Gast | 52 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten L. | Gast | 53 | ||||||||||||||
| ↑ | Ulli F | W | 54 | ||||||||||||||
| ↑ | Ulli F. Tandem | W | 55 | ||||||||||||||
| ↑ | Uwe B. | Gast | 56 | ||||||||||||||
| ↑ | Veit R. | Gast | 57 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| ➚ | Fliege woanders | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-11-08T15:59:03+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: