
Anmeldung für die Teilnehmer des Streckenfluglager 2026. (13.06.2026 08:41h)
|
|
|
|
| Felix | Mohaupt | Wesselmann |
| ▾ | Mo 27.07. ▾ | Di 28.07. ▾ | Mi 29.07. ▾ | Do 30.07. ▾ | Fr 31.07. ▾ | Sa 01.08. ▾ | So 02.08. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termine | XC Tag 3 | XC Tag 4 | XC Tag 5 | XC Tag 6 | XC Tag 7 | XC Tag 8 | XC Tag 9 | |||
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 43Böen 09h CEST: 42,8 ㎞/h, 23,1 kt 41Böen 12h CEST: 40,7 ㎞/h, 22 kt 42Böen 15h CEST: 41,8 ㎞/h, 22,6 kt 33Böen 18h CEST: 33,1 ㎞/h, 17,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 17Böen 09h CEST: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 32Böen 12h CEST: 32 ㎞/h, 17,3 kt 31Böen 15h CEST: 31 ㎞/h, 16,7 kt 26Böen 18h CEST: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 21Böen 09h CEST: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 26Böen 12h CEST: 25,9 ㎞/h, 14 kt 26Böen 15h CEST: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 24Böen 18h CEST: 23,6 ㎞/h, 12,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 14Böen 09h CEST: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 16Böen 12h CEST: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 19Böen 15h CEST: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 26Böen 18h CEST: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 16Böen 09h CEST: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 18Böen 12h CEST: 18 ㎞/h, 9,7 kt 18Böen 15h CEST: 18 ㎞/h, 9,7 kt 17Böen 18h CEST: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 13Böen 09h CEST: 13 ㎞/h, 7 kt 18Böen 12h CEST: 18 ㎞/h, 9,7 kt 19Böen 15h CEST: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 22Böen 18h CEST: 21,5 ㎞/h, 11,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 16Böen 09h CEST: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 18Böen 12h CEST: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 20Böen 15h CEST: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 21Böen 18h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | |||
Schleppbetrieb | ||||||||||
| ↑ | Aaron König 497 | W | 1 | |||||||
| ↑ | Dieter M. | EWF | 2 | |||||||
| ↑ | Steffen Kr. | WD | 3 | |||||||
| ↑ | Nico Z | EWF | 4 | |||||||
| ↑ | Sina | WD | 5 | |||||||
| ↑ | David | W | 6 | |||||||
| ↑ | Markus H. | WD | 7 | |||||||
| ↑ | Martin Bolde | W | 8 | |||||||
| ↑ | Thoralf | W | 9 | |||||||
| ↑ | Henry Resch | Gast | 10 | |||||||
| ↑ | Udo Becker | Gast | 11 | |||||||
| ↑ | Kevin F. | Gast | 12 | |||||||
| ↑ | Elisabeth St. | Gast | 13 | |||||||
| ↑ | Matthias Schmidt | Gast | 14 | |||||||
| ↑ | Sergio | 15 | ||||||||
| ↑ | Heiko L. | Gast | 16 | |||||||
| ↑ | Tobi R. | Gast | 17 | |||||||
| ↑ | Frank Z. | 18 | ||||||||
| ↑ | Mario Lachmann 523 | W | 19 | |||||||
| ↑ | Anette Sommer | Gast | 20 | |||||||
| ↑ | Jens W. | Gast | 21 | |||||||
| ↑ | Julian Müller | Gast | 22 | |||||||
| ↑ | Rüdiger E. | 23 | ||||||||
| ↑ | Andreas G. | W | 24 | |||||||
| ↑ | Ulli F. | W | 25 | |||||||
| ↑ | Torsten L. | Gast | 26 | |||||||
| ↑ | Benjamin B. | Gast | 27 | |||||||
| ↑ | Falk Arnold | Gast | 28 | |||||||
7 7 7 5 5 7 0 0 0 9 8 6 | 12 13 13 2 0 3 0 0 0 7 7 4 | 16 16 15 3 2 3 0 0 0 3 3 3 | 16 15 13 6 6 6 0 0 0 1 1 2 | 13 13 12 5 3 4 0 0 0 4 4 3 | 13 14 13 8 7 7 0 0 0 3 3 2 | 12 10 10 7 9 6 0 0 0 3 3 5 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| ➚ | Fliege woanders | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-17 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-07-27T21:49:26+00:00 - Ladezeitpunkt im Browser: